Bezirksmeisterschaften Alb Donau 2025
Freie Meldungen zur Bezirksmeisterschaft 2025
Männer, Frauen, Senioren, Seniorinnen, Junioren, Juniorinnen, Sprint, Tandem-Mixed
|
Meldeschluss: |
|
1. Durchgang: |
|
2. Durchgang: |
||
|
01.03.2025 |
|
29.03.2025 |
|
30.03.2025 |
||
| Ausschreibung: | Meldebogen: | |||||
| Spielorte: | Männer & U23 männlich |
KV Neu-Ulm | ||||
| Frauen & Seniorinnen | TSV Niederstotzingen | |||||
| Senioren | TSG Nattheim | |||||
| Startpläne: (Vorlauf) |
Männer Junioren (U23) |
Senioren A, B und C (Ü50, Ü60, Ü70) |
Frauen Seniorinnen |
|||
| (Endlauf) | Männer Junioren (U23) |
Senioren A, B und C (Ü50, Ü60, Ü70) |
Frauen Seniorinnen |
|||
| 26.04./27.04.2025 | ||||||
| Ausschreibung: | Meldebogen: | |||||
| Spielort: | Sprint / Tandem | SC Hermaringen | ||||
| Startplan: | Sprint | Tandem | ||||
| Ergebnisse: | ||||||
| Männer | U 23 männlich | Frauen | ||||
| Senioren A | Senioren B | Senioren C | ||||
| Seniorinnen A | Seniorinnen B | Seniorinnen C |
||||
| Sprint Herren | Tandem-Mixed | |||||
| Bilder: | ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||








